Es gibt keine innovativere Branche als die der erneuerbaren Energien. Visionen von gestern werden zu Produkten und Dienstleistungen von heute, die morgen bereits überholt sind. Dies berührt unsere Kunden ebenso wie uns selbst. Diese innovativen Projekte durchzuführen bedarf einer besonderen Erfahrung und Vorgehensweise um Optionen für die Zukunft zu bieten. Eine exakte Analyse der Bedürfnisse und Gegebenheiten sowie die genaue Definition der notwendigen Maßnahmen unter Einbindung aller beteiligten Anwender. Nur so wird Akzeptanz und ein hoher Nutzungsgrad erreicht, der die getätigten Investitionen rechtfertigt und in einem spürbaren Mehrwert für den Kunden endet. Eine Binsenweisheit ? Inzwischen vielleicht. Sie wird jedoch - leider - in der Praxis zu oft vernachlässigt.
Home Unsere Referenzen Gewerbekunden

Das lokale Wetter

Meistens bewölktMeistens bewölkt 17 oC
Luftfeuchtigkeit: 68 %
Wind: O mit 11 km/h
Sa. 12 ⇒ 21 oC » Vereinzelt Regen «
So. 14 ⇒ 23 oC » Vereinzelt stürmisch «
Mo. 13 ⇒ 23 oC » Vereinzelt stürmisch «
Gewerbekunden
53577 Neustadt-Wied | 16,1 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 5000 A & SB 5000 TL
53577 Neustadt-Wied | 16,1 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 5000 A & SB 5000 TL
53577 Neustadt-Wied | 16,1 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 5000 A & SB 5000 TL
53578 Windhagen | 101,5 kWp | First Solar 72,5 Wp Dünnschicht | 11 x SMA SMC 10000 TL & SMC 6000 A
53578 Windhagen | 101,5 kWp | First Solar 72,5 Wp Dünnschicht | 11 x SMA SMC 10000 TL & SMC 6000 A
53578 Windhagen | 101,5 kWp | First Solar 72,5 Wp Dünnschicht | 11 x SMA SMC 10000 TL & SMC 6000 A
56070 Koblenz | 12,35 kWp| STP 190 Wp monokristallin | 1 x SMA SMC 7000 HV & 1 x SB 4000 TL-20
56070 Koblenz | 12,35 kWp| STP 190 Wp monokristallin | 1 x SMA SMC 7000 HV & 1 x SB 4000 TL-20
56070 Koblenz | 12,35 kWp| STP 190 Wp monokristallin | 1 x SMA SMC 7000 HV & 1 x SB 4000 TL-20
56070 Koblenz | 170,880 KWp | Bosch c-Si M 60 240 Wp monokristallin | 4 PVI TRIO 27.6 & 2 PVI TRIO 20.0
56070 Koblenz | 170,880 KWp | Bosch c-Si M 60 240 Wp monokristallin | 4 PVI TRIO 27.6 & 2 PVI TRIO 20.0
56070 Koblenz | 170,880 KWp | Bosch c-Si M 60 240 Wp monokristallin | 4 PVI TRIO 27.6 & 2 PVI TRIO 20.0
56070 Koblenz | 23,040 KWp | Bosch c-Si M 60 240 Wp monokristallin | 2 PVI 10.0
56070 Koblenz | 23,040 KWp | Bosch c-Si M 60 240 Wp monokristallin | 2 PVI 10.0
56070 Koblenz | 23,040 KWp | Bosch c-Si M 60 240 Wp monokristallin | 2 PVI 10.0
56070 Koblenz | 29,7 kWp | Sikiken 225 Wp  polykristallin | 3 x SMA SMC 9000TL
56070 Koblenz | 29,7 kWp | Sikiken 225 Wp polykristallin | 3 x SMA SMC 9000TL
56070 Koblenz | 29,7 kWp | Sikiken 225 Wp polykristallin | 3 x SMA SMC 9000TL
56070 Koblenz | 31,37 KWp | STP 205 Wp polykristallin | 3 x SMA SMC 9000 TL
56070 Koblenz | 31,37 KWp | STP 205 Wp polykristallin | 3 x SMA SMC 9000 TL
56070 Koblenz | 31,37 KWp | STP 205 Wp polykristallin | 3 x SMA SMC 9000 TL
56070 Koblenz | 9,225 kWp | STP 205 Wp polykristallin | 2 x SMA SB 4000 TL-20
56070 Koblenz | 9,225 kWp | STP 205 Wp polykristallin | 2 x SMA SB 4000 TL-20
56070 Koblenz | 9,225 kWp | STP 205 Wp polykristallin | 2 x SMA SB 4000 TL-20
56077 Koblenz | 10,1 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | SMA SB 4000 TL
56077 Koblenz | 10,1 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | SMA SB 4000 TL
56077 Koblenz | 10,1 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | SMA SB 4000 TL
56235 Ransbach-Baumbach | 57,960 kWp | BP 3230 Wp polykristallin | 3 x SMA  STP 17000 TL
56235 Ransbach-Baumbach | 57,960 kWp | BP 3230 Wp polykristallin | 3 x SMA STP 17000 TL
56235 Ransbach-Baumbach | 57,960 kWp | BP 3230 Wp polykristallin | 3 x SMA STP 17000 TL
56288 Laubach | 14 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | 2 x SMA SB 3800 & SB 5000 TL
56288 Laubach | 14 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | 2 x SMA SB 3800 & SB 5000 TL
56288 Laubach | 14 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | 2 x SMA SB 3800 & SB 5000 TL
56290 Mörsdorf | 21,6 kWp | PHX 90 Dünnschicht | 3 x SMA SMC 7000
56290 Mörsdorf | 21,6 kWp | PHX 90 Dünnschicht | 3 x SMA SMC 7000
56290 Mörsdorf | 21,6 kWp | PHX 90 Dünnschicht | 3 x SMA SMC 7000
56291 Hausbay | 14,5 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 3 x SMA SB 5000 TL
56291 Hausbay | 14,5 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 3 x SMA SB 5000 TL
56291 Hausbay | 14,5 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 3 x SMA SB 5000 TL
56294 Gierschnach | 13,9 kWp | STP 170 Wp monokristallin | 2 x SMA SB 5000 TL & SB 3000
56294 Gierschnach | 13,9 kWp | STP 170 Wp monokristallin | 2 x SMA SB 5000 TL & SB 3000
56294 Gierschnach | 13,9 kWp | STP 170 Wp monokristallin | 2 x SMA SB 5000 TL & SB 3000
56294 Münstermaifeld | 29,9 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 8000 TL & SMC 6000 TL & SB 4000 TL
56294 Münstermaifeld | 29,9 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 8000 TL & SMC 6000 TL & SB 4000 TL
56294 Münstermaifeld | 29,9 kWp | Siliken 225 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 8000 TL & SMC 6000 TL & SB 4000 TL
56294 Sevenich | 29,925 | SLK60P6L 225 Wp | SMC 8000 TL / SMC 6000 TL / SB 4000 TL - 20
56294 Sevenich | 29,925 | SLK60P6L 225 Wp | SMC 8000 TL / SMC 6000 TL / SB 4000 TL - 20
56294 Sevenich | 29,925 | SLK60P6L 225 Wp | SMC 8000 TL / SMC 6000 TL / SB 4000 TL - 20
56642 Kruft | 27,880 kWp | STP 205 Wp polykristallin | PVI 12.5 OUTD
56642 Kruft | 27,880 kWp | STP 205 Wp polykristallin | PVI 12.5 OUTD
56642 Kruft | 27,880 kWp | STP 205 Wp polykristallin | PVI 12.5 OUTD
56642 Kruft | 31,1 Wp | Siliken 230 Wp polykristallin | 3 x SMA SMC 9000 TL
56642 Kruft | 31,1 Wp | Siliken 230 Wp polykristallin | 3 x SMA SMC 9000 TL
56642 Kruft | 31,1 Wp | Siliken 230 Wp polykristallin | 3 x SMA SMC 9000 TL
56727 Mayen | 50,350 KWp | STP 190 Wp monokristallin |  4 PVI 10.0 & PVI 4.2
56727 Mayen | 50,350 KWp | STP 190 Wp monokristallin | 4 PVI 10.0 & PVI 4.2
56727 Mayen | 50,350 KWp | STP 190 Wp monokristallin | 4 PVI 10.0 & PVI 4.2
56829 Brieden | 17,9 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 6000 A & SB 3800
56829 Brieden | 17,9 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 6000 A & SB 3800
56829 Brieden | 17,9 kWp | Siliken 230 Wp polykristallin | 2 x SMA SMC 6000 A & SB 3800
 
Anzahl # 
 
 
Powered by Phoca Gallery